产品概述
10XB正置型金相显微镜,仪器采用了反射和透射两种照明形式,并配有偏光装置。在反射光照明下可进行明暗场和偏光观察,又可在透射光照明下作明场观察。本仪器配备摄影装置与显微镜相连接拍摄照片等。仪器造型新颖、性能良好、使用方便可靠,可供工厂、高等院校、科研机构及电子工业部门作金相、矿相、晶体、微电子等方面的试验与分析研究之用。
产品参数
光学系统|UIS无限远光学系统;
观察镜筒|铰链式30°三目观察头,可360°旋转,瞳距调节55mm-75mm,/视度调节±5°,两档分光比R\T=100\0或50\50;
目镜|大视野平场10X\23mm,视度可调;
无限远长工作距离明暗场金相物镜|5X!10X!20X!50X!选购;
光学放大倍数|50X!100X!200X!500X!可达1000X;
电子放大约倍数|150X!300X!600X!1500X!可达3000X;
转换器|带DIC插孔五孔转换器;
移动平台|双层机械平台,面积190mmX160mm,移动范围80mm X52mm;
调焦机构|透反两用机架,低手位粗微同轴调焦机构,/粗调行程30mm,微动格值0.002mm,带限位装置;
聚光镜|摇出式消色差聚光镜(N.A 0.9)(透射用);
照明系统|柯拉照明,透反射均采用采用卤素灯12V50W或高亮度LED灯,/亮度可调节,落射照明带视场光
阑与孔径光阑,中心可调;
选购件1|摄像接口!摄影摄像附件1X,C型接口,/内调焦距0-3mm ,调焦后可锁紧!可选0.5X,0.65X;
选购件2|成像系统(工业COMS相机)!500万、900万/1200万、2000万!830万4K、1600万4K;
选购件3|微分干涉组件、测微尺、分析软件、电脑、4K显示器等