 正像测量投影仪 CPJ-3015Z
正像测量投影仪 CPJ-3015Z| 影屏 | 尺寸(mm) | Ø312,使用范围 > Ø300 (刻有米字线)。 | |||
| 旋转范围 | 0~360º | ||||
| 数显解析度 | 1’或0.01º | ||||
| 物镜参数 | 放大倍数 | 10x(标) | 20x(选) | 50x(选) | 100x(选) | 
| 物方线视场(mm) | φ30 | φ15 | φ6 | φ3 | |
| 物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
| 工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 340*152 | |||
| 玻璃台面尺(mm) | 196*96 | ||||
| X座标行程(mm) | 150 | ||||
| Y座标行程(mm) | 50 | ||||
| Z座标行程(调焦用)(mm) | 90(调焦) | ||||
| 仪器测量精度(μm) | 3+L/75(L为被测长度,单位:mm) | ||||
| X,Y座标数显解析度:0.5μm | |||||
| 数据处理系统 | DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、距离,角度检测 | ||||
| 照明系统 | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤素灯 | ||||
| 冷却方式 | 强制风冷(3轴流风扇) | ||||
| 外形尺寸 | 770*550*1100 | ||||
| 仪器重量 | 130kg | ||||
              
 将本页加入收藏
               
                               下一篇:体视显微镜的倍率
               				      上一篇:金相的基本知识
                
本文出自上海永亨光学仪器有限公司,本文地址:http://www.sgyiqi.com/articles/397.html  
工业显微镜测量显微镜视频显微镜专业的供应商
合作伙伴:http://www.xianweijing.org/显微镜百科